<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernhard&#039;s BergBlog &#187; Gamsfeld</title>
	<atom:link href="http://www.bergblog.net/tag/gamsfeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergblog.net</link>
	<description>Bergsteigen, Wandern &#38; Schitouren-Gehen in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 18:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gamsfeld (2027 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2007/12/21/gamsfeld/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2007/12/21/gamsfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Gamsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhorngruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/2007/12/21/gamsfeld-2027-m/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Berg, den ich bereits am Faschingssamstag dieses Jahres, besuchte war auch heute, 21.12.2007, wieder unser Tourenziel. Martin, Christian (&#214;li), Stefan &#38; ich bestiegen bei 1A Tourenbedingungen das Gamsfeld in der Osterhorngruppe. Die Tour war von sch&#246;nen Wetter, super Bedingungen, wenigen Tourengehern &#38; 2 Anfangs-&#34;Missgeschicken&#34; gepr&#228;gt. Die Fotos zur Tour gibt es hier &#8211;&#62; Fotos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2007/12/21/gamsfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamsfeld (2027 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2007/02/17/2007_gamsfeld/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2007/02/17/2007_gamsfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[Dachstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gamsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhorngruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atzbach.at.funpic.de/wordpress/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Heute 17.02.2006 gings wieder auf Schitour. Auf anraten eines Arbeitskollegen w&#228;hlten wir das 2027 m hohe Gamfeld in der Osterhorngruppe. Der Berg bildet die h&#246;chste Erhebung der Osterhorngruppe. Mit dabei waren diesmal Reinhard, Rudi, Thomas &#038; ich. Hier ein paar Fotos von der Tour. Wir starten um 07:30 in Regau, holten dann noch Thomas ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2007/02/17/2007_gamsfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher Zinken (1764 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2006/02/25/2006_hoherzinken/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2006/02/25/2006_hoherzinken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 06:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Gamsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hoher Zinken]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhorngruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atzbach.at.funpic.de/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.02.2006 bestiegen Bertl, Thomas, Martin, Stefan und ich den Hohen Zinken in der Osterhorngruppe. Bei k&#252;hlen, windigen Wetter fahren wir am fr&#252;hen Vormittag in Atzbach los. In Hintersee angekommen zeigt sich das Wetter von seiner sch&#246;neren Seite &#8211; windstill, warm &#038; sonnig. Wir steigen &#252;ber eine Forststra&#223;e zur Genneralm auf halten uns dort links, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2006/02/25/2006_hoherzinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunedlkogel (1894 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2006/02/04/2006_braunedlkogel/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2006/02/04/2006_braunedlkogel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 05:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Braunedlkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Gamsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhorngruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atzbach.at.funpic.de/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Am 04.02.2006 besteigen Martin, Bertl Andi und ich den Braunedlkogel. Wir starteten bei Nebel in Attnang &#8211; erst auf der Postalm lichtete sich dieser und wir starteten bei strahlenden Sonnenschein. Wir gingen den bereits bekannten Weg, die Spur war jedoch sehr vereist. Dies war sehr unangenehm &#8211; darum versuchten wir teilweise selbst zu spuren. Oben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2006/02/04/2006_braunedlkogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

