<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernhard&#039;s BergBlog &#187; Haller Mauern</title>
	<atom:link href="http://www.bergblog.net/tag/haller-mauern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergblog.net</link>
	<description>Bergsteigen, Wandern &#38; Schitouren-Gehen in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 18:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Scheiblingstein (2197 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2009/01/10/scheiblingstein-2/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2009/01/10/scheiblingstein-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Bosruckhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Pyhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Scheiblingstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/2009/01/11/scheiblingstein-2197-m/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 10.01.2008, war ich mit Regina, Margit, Roswitha, Margit, Rudi, Wilfried, Hannes &#38; Eugen on Tour. Wir waren bei pr&#228;chtigen Winterwetter am Scheiblingstein. Nach den 3,5 Stunden Aufstieg wurden wir mit einer extrem klaren Fernsicht belohnt. Die Abfahrt war dann, wider erwarten, doch recht gut – zwar pisten&#228;hnlich – aber gut. Hier die Fotos von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2009/01/10/scheiblingstein-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheiblingstein (2197 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2007/12/27/scheiblingstein/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2007/12/27/scheiblingstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Bosruckhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Pyhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Scheiblingstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/2007/12/27/scheiblingstein-2197-m/</guid>
		<description><![CDATA[Das, anhaltend, sch&#246;ne Wetter musste heute noch einmal genutzt werden und drum ging es mit Margit &#38; Wilfried in die Haller Mauern. Der Scheiblingstein ein Parade-Schitourenberg f&#252;r Fr&#252;hjahrstouren sollte unser Ziel sein. Neben der M&#228;rchenlandschaft &#38; der strahlenden Sonne begleitete uns auch ein traumhaftes Bergpanorama beim Aufstieg zum Gipfel, welchen wir nach 4 h erreichten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2007/12/27/scheiblingstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;er Pyhrgas (2244 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2007/09/29/2007_groszer_pyhgas_2/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2007/09/29/2007_groszer_pyhgas_2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Bosruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bosruckhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Pyhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Pyhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Scheiblingstein]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsangklamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/2007/09/29/groer-pyhrgas-2244-m-forumsstammtisch/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 29.09.2007, gingen wir ,nach ca. 3monatiger Abstinenz, wieder einmal eine gipfeltreffen.at Forumstour. Begonnen hat das Ganze bereits freitags abends auf der Bosruckh&#252;tte bei einem lustigen Stammtischt. Heute meinte es dann der Wettergott sehr gut mit uns und so konnten wir (17 Personen!) bei besten Bedingungen den Gro&#223;en Pyhrgas besteigen. Hier die Fotos von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2007/09/29/2007_groszer_pyhgas_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berschreitung des Scheiblingstein (2197 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2007/07/08/ueberschreitung_scheiblingstein/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2007/07/08/ueberschreitung_scheiblingstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Pyhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Pyhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Scheiblingstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/2007/07/08/berschreitung-des-scheiblingstein-2197-m/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 08.07.2007, einem wirklich sch&#246;nen Sommertag machten Toni, Reinhard &#038; ich die &#220;berschreitung des Scheiblingstein in den Haller Mauern. Die Aufstiegsvariante d&#252;rfte aufgrund des Schwierigkeitsgrades wohl eher selten begangen sein. Der Gipfel ist absolut lohnenswert und d&#252;rfte wohl ein Parade-Schitourenberg sein. Hier alle Fotos von der Tour. Recht zeitig starteten Reinhard &#038; ich in Wels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2007/07/08/ueberschreitung_scheiblingstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lahnerkogel (1854 m)/Kitzstein (1925 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2006/12/03/2006_kitzstein/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2006/12/03/2006_kitzstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 17:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Bosruck]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atzbach.at.funpic.de/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 03.12.2006 starteten Reinhard &#038; ich in Wels bei dichtestem Nebel. Unser Tagesziel war wieder einmal die Pyhrn Priel Region. Einige Zeit nach Kirchdorf lichtete sich dann der Nebel und wir konnten die m&#246;glichen Ziele ausmachen. Es schien so als das auf den Bergen wirklich nur wenig Schnee liegt &#8211; wir entschieden uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2006/12/03/2006_kitzstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Pyhrgas (2023 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2005/09/26/2005_kleinerpyhrgas/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2005/09/26/2005_kleinerpyhrgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Pyhrgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atzbach.at.funpic.de/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.09.2006, einen wundersch&#246;nen Sonntag, bestiegen Gitti, Hermann, Albert, Martin &#038; ich den kleinen Pyhrgas &#252;ber die Gowillam. Bereits in der Morgensonne stiegen wir zur Gowillam auf, wo wir uns ein Fr&#252;hst&#252;ck g&#246;nnten. Danach gings voll Tatendrang auf den kleinen Pyhrgas. Oben waren kaum Leute und nach einer kurzen Gipfelrast wollten wir am Grat zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2005/09/26/2005_kleinerpyhrgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Pyhrgas (2023 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2005/03/07/2005_kleinerpyhrgas-2/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2005/03/07/2005_kleinerpyhrgas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Pyhrgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Weil es vor ein paar Tagen bei der Schitour auf den kleinen Pyhrgas so super war entschieden wir, Hermann, Gitti, Martin, Stefan &#038; ich, uns am 06.03.2005 erneut eine Schitour im Gebiet der Haller Mauern zu machen. Leider war das Wetter &#038; auch Gittis Gesundheit nicht optimal. Wir stiegen &#038; spurten durch das Holzerkar. Jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2005/03/07/2005_kleinerpyhrgas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Pyhrgas (2023 m)</title>
		<link>http://www.bergblog.net/2005/02/26/eiskar/</link>
		<comments>http://www.bergblog.net/2005/02/26/eiskar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2005 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard.haslinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[Haller Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Pyhrgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergblog.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.02.2005 machten sich Gitti, Hermann, Albert, Christian, Martin &#038; ich zu einer Schitour auf den kleinen Pyhrgas auf. Wir stiegen von Winkl &#252;ber das Winkler Kar &#038; das Eiskar zum Schidepot auf. Die Steilpassage zum Gipfel haben wir uns gespart. Beim Schidepot haben wir dann eine ausgedehnte Pause gemacht um dann bei besten Verh&#228;ltnissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergblog.net/2005/02/26/eiskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

